<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r MTBvD</title>
	<atom:link href="http://mtbvd.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtbvd.de</link>
	<description>Hauptseite des Mountainbike Verband Deutschland e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Positive Bilanz von admin</title>
		<link>http://mtbvd.de/2010/03/04/positive-bilanz/comment-page-1/#comment-1686</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=1168#comment-1686</guid>
		<description>Spricht da etwa ein wenig Neid?
Oder gibt es etwas bestimmtes was Du damit sagen möchtest?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spricht da etwa ein wenig Neid?<br />
Oder gibt es etwas bestimmtes was Du damit sagen möchtest?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Positive Bilanz von NoSilent</title>
		<link>http://mtbvd.de/2010/03/04/positive-bilanz/comment-page-1/#comment-1685</link>
		<dc:creator>NoSilent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=1168#comment-1685</guid>
		<description>Masse statt Klasse !
Weiter so, das finde ich gut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masse statt Klasse !<br />
Weiter so, das finde ich gut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Regionalsprecher-Treffen 2009 &#8211; Rückblick von Goldie-Oldie</title>
		<link>http://mtbvd.de/2009/12/06/regionalsprecher-treffen-2009-rueckblick/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Goldie-Oldie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=1121#comment-1680</guid>
		<description>Hi,

da ist ja ein Bike- Wochenende in der Eifel mit Stützpunkt bei Achim schon mal vorprogrammiert. Vielleicht gibt es dort ein Treffen mit anderen Regionalgruppen? Sucht schon mal ein Wochenede, an dem dort Gästeflaute ist! Achim kennt ja bestimmt alle Trails und Touren? Oder?

Bis dahin schöne Weihnachten und einen guten Rutsch von

Goldie-Oldie aus DÜW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>da ist ja ein Bike- Wochenende in der Eifel mit Stützpunkt bei Achim schon mal vorprogrammiert. Vielleicht gibt es dort ein Treffen mit anderen Regionalgruppen? Sucht schon mal ein Wochenede, an dem dort Gästeflaute ist! Achim kennt ja bestimmt alle Trails und Touren? Oder?</p>
<p>Bis dahin schöne Weihnachten und einen guten Rutsch von</p>
<p>Goldie-Oldie aus DÜW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorteilsprogramme von Aktuelle Übersicht der Vorteilsprogramme : MTBvD</title>
		<link>http://mtbvd.de/mitgliedschaft/vorteilprogramme/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>Aktuelle Übersicht der Vorteilsprogramme : MTBvD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?page_id=1042#comment-1676</guid>
		<description>[...] Vorteilsprogramme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vorteilsprogramme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Saisonabschluss und -rückblick der RG Bayerischer Wald von MTBvD Regionalwochenschau (9. - 15. November 2009) : MTBvD</title>
		<link>http://mtbvd.de/2009/11/11/saisonabschluss-und-rueckblick-der-rg-bayerischer-wald/comment-page-1/#comment-1673</link>
		<dc:creator>MTBvD Regionalwochenschau (9. - 15. November 2009) : MTBvD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=1021#comment-1673</guid>
		<description>[...] Biketreff am 1. November und danach der Saisonrückblick bei geselligem beisammensitzen. Wir berichtetet schon darüber. Aber auch in den Wintermonaten ist für Aktionen und Bewegung gesorgt. Statt draußen zu radeln, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Biketreff am 1. November und danach der Saisonrückblick bei geselligem beisammensitzen. Wir berichtetet schon darüber. Aber auch in den Wintermonaten ist für Aktionen und Bewegung gesorgt. Statt draußen zu radeln, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tourbericht: Herbsttour des Biketreff Iserlohn von MTBvD Regionalwochenschau (12. - 18. Oktober 2009) : MTBvD</title>
		<link>http://mtbvd.de/2009/10/21/tourbericht-herbsttour-des-biketreff-iserlohn/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>MTBvD Regionalwochenschau (12. - 18. Oktober 2009) : MTBvD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=974#comment-1666</guid>
		<description>[...] Im Sauerland hatten die Biker weniger Lust zu frieren. Anders ist es nicht zu erklären das Thomas nur 3 Teilnehmer in Olpe beim Biketreff hatte: &#8220;Gestern waren wir wieder nur zu dritt. Was ist los mit unseren Kollegen, alle keine Lust mehr? Ein geiles Wetter hatten wir. Leider war es aber auch 20° C kälter wie letzten Mittwoch. Der Winter kommt bestimmt. Ach ja, wir waren wieder ziemlich zügig unterwegs. Fahrleistungen: 46 km, 650 hm in 2:18 h&#8221; In Iserlohn beim Biketreff von Ralf verlegte man die Bikeaktivitäten der letzten Woche komplett auf das Herbstspecial am Sonntag. Da hatte Ralf zur Sonntagstour geladen und er war mit 8 Teilnehmern unterwegs: &#8220;Wir haben uns am Sonntag um 11 Uhr an der Alexanderhöhe zu einer Tour die Joachim ausgearbeitet hat getroffen. Da das Wetter mitspielte konnten wir acht Teilnehmer zählen. Aber es kam anders als geplant&#8230;. (Weiterlesen im Tourbericht&#8230;)&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Sauerland hatten die Biker weniger Lust zu frieren. Anders ist es nicht zu erklären das Thomas nur 3 Teilnehmer in Olpe beim Biketreff hatte: &#8220;Gestern waren wir wieder nur zu dritt. Was ist los mit unseren Kollegen, alle keine Lust mehr? Ein geiles Wetter hatten wir. Leider war es aber auch 20° C kälter wie letzten Mittwoch. Der Winter kommt bestimmt. Ach ja, wir waren wieder ziemlich zügig unterwegs. Fahrleistungen: 46 km, 650 hm in 2:18 h&#8221; In Iserlohn beim Biketreff von Ralf verlegte man die Bikeaktivitäten der letzten Woche komplett auf das Herbstspecial am Sonntag. Da hatte Ralf zur Sonntagstour geladen und er war mit 8 Teilnehmern unterwegs: &#8220;Wir haben uns am Sonntag um 11 Uhr an der Alexanderhöhe zu einer Tour die Joachim ausgearbeitet hat getroffen. Da das Wetter mitspielte konnten wir acht Teilnehmer zählen. Aber es kam anders als geplant&#8230;. (Weiterlesen im Tourbericht&#8230;)&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tour zur Honigkirmes in Hünxe am 18. Oktober von rhein.ruhr.mtbvd.de</title>
		<link>http://mtbvd.de/2008/09/28/tour-zur-honigkirmes-in-huenxe-am-18-oktober/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>rhein.ruhr.mtbvd.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/2008/09/28/tour-zur-honigkirmes-in-huenxe-am-18-oktober/#comment-1662</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Südpassage des W-Weg um Wuppertal am 12. Oktober von rhein.ruhr.mtbvd.de</title>
		<link>http://mtbvd.de/2008/09/28/suedpassage-des-w-weg-um-wuppertal-am-12-oktober/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>rhein.ruhr.mtbvd.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/2008/09/28/suedpassage-des-w-weg-um-wuppertal-am-12-oktober/#comment-1661</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MTBvD Regionalwochenschau (21. &#8211; 27. September 2009) von Klaus</title>
		<link>http://mtbvd.de/2009/09/29/mtbvd-regionalwochenschau-21-27-september-2009/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=848#comment-1593</guid>
		<description>Toller Bericht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Bericht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RG Rhein/Ruhr präsentiert den MTBvD bei Deutschland bewegt sich von MTBvD Regionalwochenschau (14. - 20. September 2009) : MTBvD</title>
		<link>http://mtbvd.de/2009/09/22/rg-rhein-ruhr-praesentiert-den-mtbvd-bei-deutschland-bewegt-sich/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>MTBvD Regionalwochenschau (14. - 20. September 2009) : MTBvD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtbvd.de/?p=842#comment-1562</guid>
		<description>[...] Gehen wir wieder in den Norden, zur RG Rhein/Ruhr. In Dinslaken beim Biketreff Rotbachtal hatte Thorsten 9 Teilnehmer dabei. Mit ihnen fuhr er zur Halde Haniel um dort einige Höhenmeter zu machen. Insgesamt wurden 35 km mit 280 Höhenmeter abgefahren. In Wesel am Mittwoch waren 11 Teilnehmer zu Gast und es wurde auf besonderen Wunsch einiger Teilnehmer die größere Schleife inklusive Hünxerwald und Schacht Hünxe gefahren. Danach noch ein wenig Testerberge bevor es dann zur Lippefähre ging. Beim Biketreff wurden 38 km und 170 Höhenmeter gefahren und mit von der Partie waren auch zwei Jugendliche, bei denen man schon deutlich merkte das sie auch Montags beim Jugendtraining des MTBvD Racing in Voerde mitmachen. Donnerstag war dann der Voerder Biketreff. Hier wurden mit 12 Teilnehmer 32 km und 230 Höhenmeter gefahren. Am Freitag und Samstag war die RG Rhein/Ruhr noch bei &#8220;Deutschland bewegt sich!&#8221; in Dinslaken dabei und hat den MTBvD auf der Showbühne präsentiert. Abgerundet wurde die Woche mit einer Tour am Sonntag, die als Rahmenprogramm zu &#8220;Deutschland bewegt sich!&#8221; stattgefunden hat. Hierzu gibt es einen Sonderartikel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gehen wir wieder in den Norden, zur RG Rhein/Ruhr. In Dinslaken beim Biketreff Rotbachtal hatte Thorsten 9 Teilnehmer dabei. Mit ihnen fuhr er zur Halde Haniel um dort einige Höhenmeter zu machen. Insgesamt wurden 35 km mit 280 Höhenmeter abgefahren. In Wesel am Mittwoch waren 11 Teilnehmer zu Gast und es wurde auf besonderen Wunsch einiger Teilnehmer die größere Schleife inklusive Hünxerwald und Schacht Hünxe gefahren. Danach noch ein wenig Testerberge bevor es dann zur Lippefähre ging. Beim Biketreff wurden 38 km und 170 Höhenmeter gefahren und mit von der Partie waren auch zwei Jugendliche, bei denen man schon deutlich merkte das sie auch Montags beim Jugendtraining des MTBvD Racing in Voerde mitmachen. Donnerstag war dann der Voerder Biketreff. Hier wurden mit 12 Teilnehmer 32 km und 230 Höhenmeter gefahren. Am Freitag und Samstag war die RG Rhein/Ruhr noch bei &#8220;Deutschland bewegt sich!&#8221; in Dinslaken dabei und hat den MTBvD auf der Showbühne präsentiert. Abgerundet wurde die Woche mit einer Tour am Sonntag, die als Rahmenprogramm zu &#8220;Deutschland bewegt sich!&#8221; stattgefunden hat. Hierzu gibt es einen Sonderartikel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
